Make
Cool Only
2 طن • 21,200 وحدة حرارية • بارد فقط • R410A
| المواصفة | OS24MCR410S (بارد فقط) |
|---|---|
| التبريد | |
| سعة التبريد (T1 / T3) | 21,200 / 18,500 وحدة/ساعة — 6,210 / 5,430 واط |
| القدرة المستهلكة (T1 / T3) | 1,730 / 2,050 واط |
| التيار (T1 / T3) | 7.6 / 8.9 أمبير |
| EER (T1 / T3) | 12.2 / 9.0 |
| عام | |
| مصدر الكهرباء | 230 فولت / أحادي الطور / 60 هرتز |
| الضاغط | روتاري GMCC (ASF180N1SKTB3) |
| غاز التبريد | R410A |
| مقاس الأنابيب (سائل / غاز) | 1/4" (6 مم) / 5/8" (15.88 مم) |
| الوحدة الداخلية | |
| تدفق الهواء | 1,150 م³/ساعة |
| مستوى الصوت (توربو/عالي/متوسط/منخفض) | 51 / 46 / 43 / 41 ديسيبل |
| محرك المروحة | دونغفانغ، 45 واط، 1280/1180/1100/1000 دورة/دقيقة |
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 1030 × 250 × 315 مم |
| أبعاد التغليف | 1090 × 312 × 380 مم |
| الوحدة الخارجية | |
| مستوى الصوت | 60 ديسيبل |
| محرك المروحة | دونغفانغ، 900 دورة/دقيقة |
| الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق) | 890 × 320 × 700 مم |
| أبعاد التغليف | 1005 × 430 × 750 مم |
ظروف T1: خارجي 35°م؛ ظروف T3: خارجي 46°م. المصدر: ورقة المواصفات الفنية من أوسكار.
نستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) الضرورية لتشغيل المتجر وحفظ سلة التسوق. وبموافقتك نستخدم أيضاً ملفات لقياس الزيارات وعرض إعلانات مناسبة لك. سياسة الخصوصية
إعدادات ملفات تعريف الارتباط
ضرورية
مطلوبة لتشغيل المتجر: السلة، الدفع، تسجيل الدخول والأمان. لا يمكن إيقافها.